ค่ารักษาพยาบาล
เด็นทัลพอยท์คลินิก
รายละเอียดค่าบริการทันตกรรม
*ค่าบริการและทำให้ปลอดเชื้อ 50 บาท ทุกการรักษาต่อวัน.
รายละเอียด | ค่ารักษา( baht ) |
ตรวจ & ปรึกษา Oral examination | |
โปรแกรมตรวจสุขภาพในช่องปากและให้คำปรึกษา check up and consultation | 150 -200 |
เอ็กซเรย์ในช่องปาก (ฟิล์มเล็ก) X-RAY prriapical or bite wing film | 120 |
ฟอกสีฟัน Tooth bleaching | |
ฟอกสีฟันทั้งปาก (เฉพาะฟันหน้าซึ่งแสงส่องถึง) cool light led tooth bleaching upper and lower | 4500 |
ฟอกสีฟัน 1 ซี่ (ใช้ในกรณีฟันตาย) Invital tooth bleaching one time | 1,500-2000 ต่อครั้ง |
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุดเล็ก (ถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น, น้ำยาฟอกสีฟัน 4 หลอด) Home bleaching small set | 4,000 |
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุดใหญ่ (ถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น, น้ำยาฟอกสีฟัน 8 หลอด)Home bleaching big set | 6,000 |
เคลือบฟันเทียม Veneer | |
Snap on Veneer หรือเคลือบฟันเทียมแบบถอดได้ คู่ละ | 16000-19000 |
เคลือบฟันเทียม-วัสดุพอร์สเลนเซรามิกส์(ไม่ติดสีอาหาร) ซี่ละ Porcelain veneer per tooth | 9,000 |
เคลือบฟันเทียม-วัสดุคอมโพสิท สีขาวเหมือนฟัน ซี่ละ Composite veneer per tooth | 2,500 |
ฟันปลอมแบบติดแน่น (ครอบฟัน สะพานฟัน) Crown and Bridge | |
ครอบฟัน – วัสดุนิเกิล ซี่ละ Non precious crown | 9,000 |
ครอบฟัน Palladium ผิวนอกสีเหมือนฟัน ซี่ละ Palladium crown | 10,000 |
ครอบฟันไทเทเนียม ผิวนอกสีเหมือนฟัน ซี่ละ Titanium crown | 12,000 |
ครอบฟันเซอร์โคเนียทั้งซี่ไม่มีโลหะ(ฟันหน้า) All Zirconia crown | 15,000 |
ฟันปลอมถอดได้ Removable denture | |
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก – Major Dent บน+ล่าง Full denture upper and lower | 18000-25000 |
ซ่อมฟันปลอม Repair denture | 800-2000 |
ฟันปลอมอคิลิก ซี่ละ (กรณีเติมฟัน) Acrylic tooth repair denture per tooth | 500 |
ทำเขี้ยว-ติดเพชร | |
ทำเขี้ยว | 1,500 |
ติดเพชร (Skyce) | 1,500 |
ทำเขี้ยวพร้อมติดเพชร ราคาพิเศษ | 2,000 |
จัดฟัน* orthodontic treatment | |
1) จ่ายครั้งเดียว (แถมรีเทนเนอร์ 1 คู่ 3,000 เมื่อถอดเครื่องมือจัดฟัน) | 35,000 |
2) จ่าย 2 ครั้งแรกครั้งละ 6,000 บ.จากนั้นเดือนละ 800 บ.จนกว่าจะเสร็จ | 6,000×2 + 800 every month |
3) จ่าย 3 ครั้งแรกครั้งละ 4,000 บ.จากนั้นเดือนละ 900 บ.จนกว่าจะเสร็จ | 4,000×3 + 900 every month |
4) จ่าย 8 ครั้งแรกครั้งละ 2,000 บ.จากนั้นเดือนละ 1,000 บ.จนกว่าจะเสร็จ | 2,000×8 + 1,000 every month |
ทันตกรรมทั่วไป | |
ขูดหินปูน (ขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูน) cleaning | 600-1,200 |
อุดฟันสีเงิน (อมัลกัม) Amalgam filling | 600-1,500 (ขึ้นอยู่กับขนาด) |
อุดฟันสีเหมือนฟัน Composite filling | 600-2500 (ขึ้นอยู่กับขนาด) |
อุดฟันหน้าปิดช่องว่าง Diastema closure | 1,500-2,500 ต่อช่อง |
ถอนฟัน Extraction | 600-1,500 |
ผ่าฟันคุด Surgical removal impacted tooth | 1,500-4,000 |
รักษารากฟันหน้า Anterior teeth root canal treatment | 5,000-6,000 |
รักษารากฟันหลัง Posterior teeth root canal treatment | 7,000-8,000 |
ติดตามเรา
บริการของเรา
– ทันตกรรมจัดฟันแบบเหล็ก แบบใส
– ทันตกรรมเพื่อการรักษา
– ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
– การฝังรากเทียม
บทความทันตกรรม
– รีเทนเนอร์คืออะไร
– คำแนะนำสำหรับการจัดฟัน
– ฟันขาวถอดได้ แปะฟันขาว
– ข้อดีของการจัดฟันแบบดามอน